Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020
09 Februari 2021
Administrator
Dibaca 970 Kali

Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDes TA 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SINDANGJAYATAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.652.717.900,00 | 2.652.717.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.557.450.000,00 | 1.557.450.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 46.067.900,00 | 46.067.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 856.870.000,00 | 856.870.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 62.330.000,00 | 62.330.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 6.875.989,00 | 6.875.989,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.525.989,00 | 2.525.989,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.664.593.889,00 | 2.664.593.889,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 1.017.289.700,00 | 1.010.953.821,00 | 6.335.879,00 | 99,38 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 1.017.289.700,00 | 1.010.953.821,00 | 6.335.879,00 | 99,38 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 350.126.000,00 | 350.126.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 350.126.000,00 | 350.126.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 59.370.000,00 | 59.370.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 59.370.000,00 | 59.370.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 1.230.208.000,00 | 1.230.208.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 1.230.208.000,00 | 1.230.208.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.664.593.700,00 | 2.658.257.821,00 | 6.335.879,00 | 99,76 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 189,00 | 6.336.068,00 | -6.335.879,00 | 0,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 34.034,00 | 34.034,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 34.034,00 | 34.034,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 34.034,00 | 34.034,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 34.223,00 | 6.370.102,00 | -6.335.879,00 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin