Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022

13 September 2023
Administrator
Dibaca 601 Kali
Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SINDANGJAYA

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 3.224.697.000,00 3.224.697.000,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 2.123.017.000,00 2.123.017.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 914.680.000,00 914.680.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 3.250.697.000,00 3.250.697.000,00 0,00 100,00
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1.033.068.957,00 1.033.068.957,00 0,00 100,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1.033.068.957,00 1.033.068.957,00 0,00 100,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 367.640.000,00 367.640.000,00 0,00 100,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 367.640.000,00 367.640.000,00 0,00 100,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 100,00
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 100,00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 496.700.000,00 496.700.000,00 0,00 100,00
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 496.700.000,00 496.700.000,00 0,00 100,00
5.5. Belanja Tidak Terduga 1.021.700.000,00 1.021.700.000,00 0,00 100,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 1.021.700.000,00 1.021.700.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.962.108.957,00 2.962.108.957,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 288.588.043,00 288.588.043,00 0,00 100,00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 11.411.957,00 11.411.957,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 11.411.957,00 11.411.957,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -288.588.043,00 -288.588.043,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00