Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2023

03 Januari 2024
Administrator
Dibaca 44.344 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SINDANGJAYA

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.503.232.900,00 2.503.232.900,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.278.979.000,00 1.278.979.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 92.563.900,00 92.563.900,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 931.690.000,00 931.690.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 2.048.814,00 2.303.556,00 -254.742,00 112,43
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 2.048.814,00 2.303.556,00 -254.742,00 112,43
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.515.281.714,00 2.515.536.456,00 -254.742,00 100,01
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1.134.226.591,00 1.133.827.137,00 399.454,00 99,96
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1.134.226.591,00 1.133.827.137,00 399.454,00 99,96
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 922.863.000,00 922.863.000,00 0,00 100,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 922.863.000,00 922.863.000,00 0,00 100,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.5. Belanja Tidak Terduga 129.600.000,00 129.600.000,00 0,00 100,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 129.600.000,00 129.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.186.689.591,00 2.186.290.137,00 399.454,00 99,98
SURPLUS / (DEFISIT) 328.592.123,00 329.246.319,00 -654.196,00 99,80
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 27.233.691,00 27.233.691,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 27.233.691,00 27.233.691,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 27.233.691,00 27.233.691,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 355.825.814,00 356.480.010,00 -654.196,00