Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024
23 Januari 2025
Administrator
Dibaca 67.712 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SINDANGJAYATAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 20.546.068,00 | 15.546.068,00 | 5.000.000,00 | 75,66 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 5.546.068,00 | 5.546.068,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.775.690.000,00 | 2.775.515.094,00 | 174.906,00 | 99,99 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.541.681.000,00 | 1.541.681.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 142.319.000,00 | 142.319.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 931.690.000,00 | 931.515.094,00 | 174.906,00 | 99,98 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.797.236.068,00 | 2.791.061.162,00 | 6.174.906,00 | 99,78 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.137.605.636,00 | 1.219.782.696,00 | -82.177.060,00 | 107,22 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.137.605.636,00 | 1.219.782.696,00 | -82.177.060,00 | 107,22 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 584.031.000,00 | 540.071.000,00 | 43.960.000,00 | 92,47 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 584.031.000,00 | 540.071.000,00 | 43.960.000,00 | 92,47 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.721.636.636,00 | 1.759.853.696,00 | -38.217.060,00 | 102,22 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 1.075.599.432,00 | 1.031.207.466,00 | 44.391.966,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 6.090.858,00 | 6.090.858,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 5.436.662,00 | 5.436.662,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 654.196,00 | 654.196,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 6.090.858,00 | 6.090.858,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.081.690.290,00 | 1.037.298.324,00 | 44.391.966,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin