Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 171 | 1,14% | 92 | 0,61% | 79 | 0,53% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 870 | 5,80% | 468 | 3,12% | 402 | 2,68% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 752 | 5,02% | 365 | 2,44% | 387 | 2,58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 684 | 4,56% | 340 | 2,27% | 344 | 2,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 915 | 6,10% | 410 | 2,74% | 505 | 3,37% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1636 | 10,91% | 809 | 5,40% | 827 | 5,52% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1713 | 11,43% | 879 | 5,86% | 834 | 5,56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1665 | 11,11% | 898 | 5,99% | 767 | 5,12% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1392 | 9,29% | 760 | 5,07% | 632 | 4,22% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1270 | 8,47% | 646 | 4,31% | 624 | 4,16% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1097 | 7,32% | 581 | 3,88% | 516 | 3,44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 941 | 6,28% | 497 | 3,32% | 444 | 2,96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 704 | 4,70% | 394 | 2,63% | 310 | 2,07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 459 | 3,06% | 262 | 1,75% | 197 | 1,31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 301 | 2,01% | 166 | 1,11% | 135 | 0,90% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 419 | 2,80% | 213 | 1,42% | 206 | 1,37% |
JUMLAH | 14989 | 100,00% | 7780 | 51,90% | 7209 | 48,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14989 | 100,00% | 7780 | 51,90% | 7209 | 48,10% |
Diperbarui pada : 20 September 2023