Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sindangjaya, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 154 | 1,03% | 79 | 0,53% | 75 | 0,50% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 864 | 5,76% | 470 | 3,14% | 394 | 2,63% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 749 | 5,00% | 365 | 2,44% | 384 | 2,56% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 679 | 4,53% | 341 | 2,28% | 338 | 2,25% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 894 | 5,96% | 394 | 2,63% | 500 | 3,34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1622 | 10,82% | 802 | 5,35% | 820 | 5,47% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1726 | 11,52% | 889 | 5,93% | 837 | 5,58% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1640 | 10,94% | 870 | 5,80% | 770 | 5,14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1420 | 9,47% | 782 | 5,22% | 638 | 4,26% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1252 | 8,35% | 645 | 4,30% | 607 | 4,05% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1125 | 7,51% | 594 | 3,96% | 531 | 3,54% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 932 | 6,22% | 490 | 3,27% | 442 | 2,95% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 737 | 4,92% | 408 | 2,72% | 329 | 2,19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 458 | 3,06% | 263 | 1,75% | 195 | 1,30% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 303 | 2,02% | 168 | 1,12% | 135 | 0,90% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 434 | 2,90% | 220 | 1,47% | 214 | 1,43% |
JUMLAH | 14989 | 100,00% | 7780 | 51,90% | 7209 | 48,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14989 | 100,00% | 7780 | 51,90% | 7209 | 48,10% |
Diperbarui pada : 20 September 2023