Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sindangjaya, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2277 15,19% 1135 7,57% 1142 7,62%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2513 16,77% 23 0,15% 2490 16,61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1404 9,37% 719 4,80% 685 4,57%
4 PENSIUNAN 10 0,07% 8 0,05% 2 0,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 0,12% 12 0,08% 6 0,04%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 45 0,30% 45 0,30% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 447 2,98% 438 2,92% 9 0,06%
10 PETERNAK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 352 2,35% 288 1,92% 64 0,43%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,03% 4 0,03% 1 0,01%
19 BURUH HARIAN LEPAS 349 2,33% 343 2,29% 6 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 93 0,62% 88 0,59% 5 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 30 0,20% 13 0,09% 17 0,11%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,07% 11 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 22 0,15% 22 0,15% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 10 0,07% 8 0,05% 2 0,01%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1727 11,52% 1706 11,38% 21 0,14%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 9330 62,25% 4878 32,54% 4452 29,70%
BELUM MENGISI 5659 37,75% 2902 19,36% 2757 18,39%
TOTAL 14989 100,00% 7780 51,90% 7209 48,10%

Diperbarui pada : 20 September 2023

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pakalongan No. 06
Desa : Sindangjaya
Kecamatan : Cipanas
Kabupaten : Cianjur
Kodepos : 43253
Telepon : 02632951079
Email : [email protected]

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:167
    Kemarin:167
    Total Pengunjung:209.249
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.23.61.205
    Browser:Mozilla 5.0
slot gacor 🔥 mbak4d mbak4d mekar sari slot raffi ahmad kadintomohon tribun anakslot arya88 arya88 arya88 arya88 slot arya88 hahacuan hahacuan www.tulungagung-pringsewu.desa.id slot dana toto 4d gacor protogel protogel protogel protogel togelon togelon togelon togelon togelon viartoto viartoto viartoto viartoto viartoto viartoto viartoto viartoto viartoto viartoto viartoto slot raffi ahmad www.dolphinit.com https://www.amidait.rs/ https://www.erc6.de/ https://www.gallopbet.com.au/ https://www.basinunitedway.org/ pandawara4d pandawara4d pandawara4d pandawara4d pandawara4d pandawara4d pandawara4d tajir5000 tajir5000 tajir5000 tajir5000 https://mamodernalrifaie.sch.id/ www.yayanfaturrohman.upg.ac.id siska.upg.ac.id www.upgdrive.upg.ac.id financeapp.upg.ac.id api-tokopedia-clone.upg.ac.id laravelsanctum.upg.ac.id apiku.blogyayan.upg.ac.id be-arsip.upg.ac.id belajarlaravel.upg.ac.id learnphp.upg.ac.id phpdasar.upg.ac.id pjbn.upg.ac.id danatoto anakslot anakslot anakslot slot gacor depobos depobos depobos depobos slot gacor slot gacor slot raffi ahmad slot gacor